Morning Brief — Wednesday, September 9, 2026
Pre-market levels, expected moves, earnings and catalysts as published before the open on Wednesday, September 9, 2026.
Pre-market indices
| Index | Price | Change |
|---|
| SPY | 763.58 | -0.31% |
| QQQ | 714.76 | -0.50% |
| IWM | 293.05 | -0.55% |
Options-implied expected moves
| Ticker | Expected move | Implied range |
|---|
| SPY | ±$3.63 (0.47%) | 762.33 – 769.59 |
| QQQ | ±$4.94 (0.69%) | 713.42 – 723.3 |
| IWM | ±$1.9 (0.64%) | 292.77 – 296.57 |
Pre-market movers
| Ticker | Gap | Catalyst |
|---|
| META | +5.05% | News |
| CF | +3.48% | News |
| MSTR | +3.00% | News |
| RKLB | +2.88% | News |
| DOW | +2.87% | |
| NET | +2.71% | News |
| LYFT | -2.56% | News |
| APA | +2.53% | |
| HUM | +2.46% | |
| CHWY | -2.45% | Earnings, News |
Earnings today
| Ticker | When | Implied move | Mkt cap |
|---|
| SUNB | Pre-Market | ±10.24% | $28.1B |
| SAIL | Pre-Market | ±15.46% | $10.7B |
| CHWY | Pre-Market | ±10.66% | $9.7B |
| CNM | Pre-Market | ±9.76% | $8.6B |
| JMKE | Pre-Market | ±12.97% | $8.4B |
| KFY | Pre-Market | ±7.56% | $4.7B |
| SIG | Pre-Market | ±8.59% | $3.4B |
| ASO | Pre-Market | ±7.81% | $2.8B |
| ODD | Pre-Market | ±19.81% | $779M |
| CGNT | Pre-Market | ±15.92% | $626M |
Economic calendar
- 9:15 PM ET President Trump Speaks
- 8:30 AM ET Core PPI m/m
- 8:30 AM ET PPI m/m
- 8:30 AM ET Unemployment Claims
Headlines that morning
- Markets on Edge: Crude Oil Hits $100, Fed Rate Hike Looms, and Apple Unveils Innovation
- US jobs report puts September Fed rate hike odds in focus - equiti.com
- Brent hits $100, Apple's big launch, Trump's energy investments and more in Morning Squawk
- EXCLUSIVE: China's DeepSeek taps CITIC Securities for domestic IPO, sources say
- Stocks Climb As Rate Hike Fears Ebb
- Treasury Yields Keep Rising Ahead of Buybacks, CPI
This is an archived brief. A fresh one is generated free every market morning — no signup, no paywall.
See today's brief or get it
by email.