Morning Brief — Thursday, September 17, 2026
Pre-market levels, expected moves, earnings and catalysts as published before the open on Thursday, September 17, 2026.
Pre-market indices
| Index | Price | Change |
|---|
| SPY | 763.65 | +1.27% |
| QQQ | 716.18 | +1.63% |
| IWM | 288.0 | +1.44% |
Options-implied expected moves
| Ticker | Expected move | Implied range |
|---|
| SPY | ±$5.86 (0.78%) | 748.19 – 759.91 |
| QQQ | ±$6.84 (0.97%) | 697.88 – 711.56 |
| IWM | ±$2.93 (1.03%) | 280.99 – 286.85 |
Pre-market movers
| Ticker | Gap | Catalyst |
|---|
| NBIS | +9.81% | News |
| WULF | +6.43% | News |
| HOOD | +6.29% | News |
| ARM | +5.89% | News |
| ROK | +5.16% | |
| MRNA | +5.15% | News |
| MRVL | +5.12% | News |
| AFRM | +5.02% | News |
| LRCX | +4.36% | News |
| EQIX | +4.34% | |
Earnings today
| Ticker | When | Implied move | Mkt cap |
|---|
| IPHA | Pre-Market | | $208M |
| UPXI | After Close | ±19.05% | $76M |
| VFS | TBD | ±8.01% | $7.3B |
| HUBG | TBD | ±8.12% | $2.0B |
| DAVA | TBD | ±20.62% | $162M |
| YRD | TBD | | $88M |
| IH | TBD | | $59M |
| EONR | TBD | | $31M |
| CMMB | TBD | | $18M |
| ALAR | TBD | | $16M |
Economic calendar
- 8:30 AM ET Philly Fed Manufacturing Index
- 8:30 AM ET Unemployment Claims
Headlines that morning
- Asian Stocks Rise After Fed Rate Hike; Dollar Hits 7-Week High - News and Statistics
- European Markets Open Higher After Fed Rate Hike
- Fed rate hike sends stocks lower, yields higher
- Strong economy, sticky inflation, geopolitical risks drove Fed rate hike: Warsh
- Here are Thursday's biggest analyst calls: Apple, Nvidia, Tesla, Alphabet, Kraft Heinz, Lyft, Palo Alto & more
- Stock futures point higher as the Fed delivers a rate hike
This is an archived brief. A fresh one is generated free every market morning — no signup, no paywall.
See today's brief or get it
by email.