Morning Brief — Saturday, September 19, 2026
Pre-market levels, expected moves, earnings and catalysts as published before the open on Saturday, September 19, 2026.
Pre-market indices
| Index | Price | Change |
|---|
| SPY | 762.94 | +0.16% |
| QQQ | 722.1 | +0.09% |
| IWM | 284.05 | -0.02% |
Options-implied expected moves
| Ticker | Expected move | Implied range |
|---|
| SPY | ±$3.83 (0.5%) | 757.86 – 765.53 |
| QQQ | ±$5.14 (0.71%) | 716.31 – 726.6 |
| IWM | ±$2.05 (0.72%) | 282.05 – 286.16 |
Pre-market movers
| Ticker | Gap | Catalyst |
|---|
| MSTR | -11.47% | News |
| COIN | -8.28% | News |
| HUBS | +8.27% | News |
| QCOM | +7.66% | News |
| RKLB | +5.92% | News |
| AA | +5.72% | |
| HOOD | -5.37% | News |
| GM | +5.01% | News |
| AMAT | -4.99% | News |
| MP | +4.95% | News |
Headlines that morning
- LIVE | Dow Jones, Nasdaq, US Stock Market Today: Check Latest Move in Futures, Nasdaq Gains 0.19% as Nvidia, Netflix, Bond Yield Nears 5% & Oil in Focus Amid Fed Rate Hike | Why Ar
- Warsh’s Fed shows it’s serious about taming inflation. Why Wall Street now believes it.
- Not Just Banks: 3 Trading Stocks to Watch After the Fed Rate Hike
- Trump Signs Russia Sanctions Bill Granting New Tariff Powers
- Russia sanctions bill gives Trump sweeping new tariff powers
- Ant International-Backed Fintech Unicorn Gets Nod for Philippines’s Largest-Ever IPO
This is an archived brief. A fresh one is generated free every market morning — no signup, no paywall.
See today's brief or get it
by email.