Morning Brief — Tuesday, September 22, 2026
Pre-market levels, expected moves, earnings and catalysts as published before the open on Tuesday, September 22, 2026.
Pre-market indices
| Index | Price | Change |
|---|
| SPY | 774.02 | +0.07% |
| QQQ | 740.7 | -0.10% |
| IWM | 287.52 | +0.68% |
Options-implied expected moves
| Ticker | Expected move | Implied range |
|---|
| SPY | ±$3.3 (0.43%) | 770.2 – 776.8 |
| QQQ | ±$3.51 (0.47%) | 737.96 – 744.98 |
| IWM | ±$1.86 (0.65%) | 283.72 – 287.44 |
Pre-market movers
| Ticker | Gap | Catalyst |
|---|
| ALNY | +28.28% | |
| INCY | -21.63% | |
| MTCH | -16.43% | |
| IDXX | +13.34% | |
| XEL | +11.11% | |
| VZ | +7.76% | News |
| SHOP | +5.49% | News |
| SOFI | +5.07% | News |
| AMGN | +4.30% | News |
| GILD | -3.70% | News |
Earnings today
| Ticker | When | Implied move | Mkt cap |
|---|
| AZO | Pre-Market | ±9.62% | $46.6B |
| THO | Pre-Market | ±11.01% | $3.5B |
| MLKN | Pre-Market | ±9.55% | $1.4B |
| HERE | Pre-Market | | $100M |
| KBH | After Close | ±9.53% | $2.9B |
| WOR | After Close | ±10.15% | $2.8B |
| AYTU | After Close | | $23M |
| AREC | TBD | ±22.28% | $212M |
| ESP | TBD | | $194M |
| ELME | TBD | ±18.86% | $148M |
Economic calendar
- 9:55 AM ET President Trump Speaks
Headlines that morning
- Is a Fed Rate Hike Good or Bad for Stocks? You Might Be Surprised.
- BlackRock Said to Buy Into GCash Owner’s Record-Breaking Philippine IPO - bloomberg.com
- Dow Jones Today: Dow Futures Steady as Oil Prices, Treasury Yields & AI Stocks Drive Wall Street Outlook; Check Key Things Investors Should Know
- What’s Next for US Stocks After the Fed Rate Hike
- Kremlin says UN Security Council should add new permanent members, keep veto power that Erdogan urged scrapping
- BNY Markets warns supply-driven core PCE could limit Fed tightening and temper 2027 hike pricing
This is an archived brief. A fresh one is generated free every market morning — no signup, no paywall.
See today's brief or get it
by email.