Morning Brief — Thursday, September 24, 2026
Pre-market levels, expected moves, earnings and catalysts as published before the open on Thursday, September 24, 2026.
Pre-market indices
| Index | Price | Change |
|---|
| SPY | 764.19 | -0.47% |
| QQQ | 734.54 | -0.90% |
| IWM | 281.01 | -0.32% |
Options-implied expected moves
| Ticker | Expected move | Implied range |
|---|
| SPY | ±$3.71 (0.48%) | 764.1 – 771.52 |
| QQQ | ±$5.52 (0.74%) | 735.69 – 746.73 |
| IWM | ±$2.27 (0.81%) | 279.65 – 284.19 |
Pre-market movers
| Ticker | Gap | Catalyst |
|---|
| ORCL | -4.25% | News |
| ARM | -3.84% | News |
| MRVL | -2.77% | News |
| ETN | -2.68% | News |
| INTC | -2.58% | News |
| ANET | -2.54% | News |
| AMD | -2.53% | News |
| IDXX | -2.49% | |
| EQIX | +2.46% | |
| LRCX | -2.40% | News |
Earnings today
| Ticker | When | Implied move | Mkt cap |
|---|
| DRI | Pre-Market | ±7.7% | $24.4B |
| SNX | Pre-Market | ±10.14% | $22.6B |
| BB | Pre-Market | | $5.1B |
| UXIN | Pre-Market | | $242M |
| MITQ | Pre-Market | | $6M |
| COST | After Close | ±3.4% | $398.9B |
| SCHL | After Close | ±12.73% | $668M |
| LGCY | After Close | | $127M |
| VFS | TBD | ±16.28% | $7.6B |
| HUBG | TBD | ±16.46% | $2.0B |
Economic calendar
- 8:30 AM ET Unemployment Claims
- 10:00 AM ET Revised UoM Consumer Sentiment
- 10:00 AM ET Revised UoM Inflation Expectations
Headlines that morning
- Trump tariffs cannot harm the resilient US economy
- Markets Price Four Fed Rate Hikes by June 2027 as Bitcoin Slides - tokenpost.com
- Here are Thursday's biggest analyst calls of the day: Nvidia, SpaceX, Imax, Meta, CoreWeave, Tesla & more - cnbc.com
- Former World Bank Pres. David Malpass on Trump-Xi summit, the Fed's inflation fight - cnbc.com
- Fed’s Barkin Says One Rate Hike May Not Be Enough to Tame Inflation - wsj.com
- Why Markets May Be Pricing in Too Many Fed Rate Hikes|Goldman Sachs: Exchanges - finance.biggo.com
This is an archived brief. A fresh one is generated free every market morning — no signup, no paywall.
See today's brief or get it
by email.